應(yīng)用領(lǐng)域
航空、航天、發(fā)動機、石油動力、汽車
應(yīng)用案例
BLT-S1000 設(shè)備參數(shù)
材料支持 | 鈦合金、鋁合金、高溫合金、不銹鋼、高強鋼、模具鋼 |
成形尺寸(1) | 1200mm×600mm×1500mm(W×D×H) |
激光功率 | 500W×8 ;500W×10;500W×12 |
激光波長 | 1060nm~1080nm |
分層厚度 | 20μm ~100μm |
Z大掃描速度 | 7m/s |
成形效率(2) | 200cm3/h ;250cm3/h;300cm3/h |
光束質(zhì)量 | M2<1.1 |
光學(xué)部件 | F-θ鏡頭 |
鋪粉機構(gòu) | 單/雙向鋪粉 |
氧含量 | ≤100ppm |
氣體支持 | Ar |
Z大功耗 | ≤20kW;≤22kW;≤25kW |
供電電壓 | AC380V 3Ph/N/PE |
外形尺寸(3) | 10150mm×6500mm×5000mm(W×D×H) 三色指示燈H:約410mm |
設(shè)備重量 | 約35000kg |
配套軟件 | Magics、BLT-BP、BLT-MCS |
注釋:(1)不包括基材厚度;(2)與零件的形狀、尺寸、材料和參數(shù)有關(guān); (3)設(shè)備尺寸不含三色指示燈長度,指示燈長度另外備注。設(shè)備外形數(shù)據(jù)為理論尺寸,實際設(shè)備尺寸受配置影響,以現(xiàn)場裝機為準。 |