研究用系統(tǒng)金相顯微鏡,涵蓋明場、暗場、偏光、微分干涉等觀察方式。
技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
目鏡 | ·WF10X(20)·WF15X(16)·WF20X(12) |
觀察鏡筒 | ·雙目觀察鏡筒·三目觀察鏡筒 |
轉(zhuǎn)換器 | ·五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 |
物鏡 | 平場消色差物鏡 |
平臺 | ·矩形雙層活動平臺,尺寸 216X150mm,移動范圍 78X54mm ·矩形三層活動平臺,尺寸 188X148mm,移動范圍 78X54mm |
聚光鏡 | 長距透射用聚光鏡 |
光源 | 反射光源 12V/50W 鹵素?zé)?/p> |
透射光源 12V/20W 鹵素?zé)?/td> | |
擴(kuò)展性 | 明場、暗場、偏光、落射 DIC |
產(chǎn)品特點:
反射、透反射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射式雙光路科勒照明系統(tǒng);
適用于工礦企業(yè),高效院校及科研等機(jī)構(gòu),用于材料學(xué)的觀察及分析;