高精度測量投影儀
特點:CPJ-3000A/AZ系列數字式測量投影儀整機質量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
關閉
產品資訊
客服熱線:400-000-0000
特點:CPJ-3000A/AZ系列數字式測量投影儀整機質量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
特點:CPJ-3000A/AZ系列數字式測量投影儀整機質量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
技術規(guī)格參數:
型號 | 反像型 正像型 | CPJ-3015A CPJ-3015AZ | CPJ-3020A CPJ-3020AZ | CPJ-3025A CPJ-3025AZ | CPJ-3030A CPJ-3030AZ | CPJ-3040A CPJ-3040AZ | ||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | ||
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 321*221 | 450*350 | |||
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |||
Y坐標行程(mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | |||
Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | 100(調焦) | 100(調焦) | 100(調焦) | 100(調焦) | |||
示值誤差(μm) | E1XY=2.5+L/100 | |||||||
X、Y坐標分辨力 | 0.5μm | |||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 900*780*1100 | 1040*780*1120 | ||
儀器重量(kg) | 單位:kg | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | ||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312 使用范圍>?300(刻有米字線) | ||||||
投影屏旋轉范圍 | 0~360° | |||||||
旋轉分辨力 | 1'或0.01° | |||||||
物鏡 | 放大倍數 | 10×(選) | 20×(選) | 50×(選) | 100×(選) | |||
物方視場(mm) | ?30 | ?15 | ?6 | ?3 | ||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||
測量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
儀器電源:AC 110V/220V 50/60Hz 總功率: 400W |