G型手動(dòng)影像儀
用途:該儀器適用于以二維坐標(biāo)測量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。
用途:該儀器適用于以二維坐標(biāo)測量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。
用途:該儀器適用于以二維坐標(biāo)測量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。
特點(diǎn):
自主開發(fā)QMS3D-M軟件,高清晰彩色攝像機(jī)
軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光是否過度飽和
可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測量
可實(shí)現(xiàn)高度輔助測量
采用T型槽工作臺(tái),方便各種夾治具的安裝不受限制(VMS-1510G除外)
光柵尺分辨力為0.5um
腳踏開關(guān)與軟件配合,操作更簡便
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
X、Y、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差(μm) | E1XY=(2.5+L/100)μm | |||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm) | E0≤30(Z軸升降行程每100mm) | |||||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
Z軸升降行程 | 150mm(可訂購至300mm)(配同軸光鏡頭,表面光到玻璃面距離為70mm) | |||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):彩色1/3CCD攝像機(jī) 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | |||||
視頻總倍率:26.6X~171X(19.5顯示器,分辨率1440*900) 物方視場:8.1mm~1.3mm | ||||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz 功率:50W(不包含電腦) |
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | ||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選配) | 13.3X~85.5X | 16.2~2.6 | 6.65X~42.7X | 32.4~5.2 | 175 |
1X(標(biāo)配) | 26.6X~171X | 8.1~1.3 | 13.3X~85.5X | 16.2~2.6 | 92 |
2X(選配) | 53.2X~342X | 4~0.7 | 26.6X~171X | 8.1~1.3 | 36 |
可選配:十字線、DC3000數(shù)顯表、Renishaw簡易測頭、同軸光鏡頭、電腦